委員会情報 | << 一覧に戻る |
選手強化委員会 > アンチ・ドーピング部会からのお知らせ
2015年度
2015年度ドーピング検査に関する報告
日程 | イベント | 検体数 | 結果 |
---|---|---|---|
6月13日 | 第64回全日本大学野球選手権 | 8 | 陽性無し |
7月28日 | 第86回都市対抗野球大会 | 8 | 陽性無し |
8月26日〜9月4日 | 第27回WBSC U-18ワールドカップ | 48 | 陽性無し |
11月8日 | 第41回社会人野球日本選手権 | 8 | 陽性無し |
11月19日〜21日 | 第1回WBSC プレミア12 | 18 | 陽性無し |
上記のドーピング検査は、 スポーツ振興くじ助成金を受けて実施されています
2015年度アンチ・ドーピングに関する啓発活動についての報告
2016年度
2016年度ドーピング検査に関する報告
日程 | イベント | 検体数 | 結果 |
---|---|---|---|
6月11日 | 第65回全日本大学野球選手権 | 8 | 陽性無し |
7月25日 | 第87回都市対抗野球大会 | 8 | 陽性無し |
11月7日 | 第42回社会人野球日本選手権 | 8 | 陽性無し |
上記のドーピング検査は、 スポーツ振興くじ助成金を受けて実施されています